| Hãng sản xuất | MSI |
| Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| Chuẩn Bus | PCI-E 3.0 x 16 |
| Bộ nhớ | 6GB GDDR6 |
| Core Clocks | Boost: 1830 MHz |
| RTX-OPS | 38 |
| Lõi CUDA | 1536 |
| Clock bộ nhớ | 12000 MHz |
| Giao diện bộ nhớ | 192 bit |
| Kết nối | DisplayPort 1.4 *3 HDMI 2.0b *1 |
| Kích thước | 204 x 128 x 42 mm |
| Điện năng tiêu thụ | 120W |
| PSU đề nghị | 450W |
| Power Connectors | 8 Pin*1 |

Camera hành trình Vietmap X9S
CPU i7 9700K (3.60GHz Up to 4.90GHz, 12M) Box Chính Hãng
CAMERA HÀNH TRÌNH WEBVISION M39 4G
CAMERA HÀNH TRÌNH WEBVISION S8
VIETMAP K9 PRO
Camera lùi có hồng ngoại VIETMAP 7070
Main Gigabyte Z390M Gaming 


Liên hệ qua Zalo
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.